![]() |
VIP TRAILS ISRAEL | ![]() |
| מועדון ריצות שטח , מרתונים וריצות ארוכות |
| | | | | ריצות ספונטניות | | | | | מסביב המסלולים | | | | | מאגר מסלולי שטח | | | | | לוז הקרוב | | | | | מסלול השבועי | | | | | פרטי הקבוצה | | | | | אודות המוביל |
| נחל משמר הקסום,12 ק"מ | ||
| - | מפגש: נחל משמר, על שביל 90, מחכים לרכבים ונכנסים ביחד עד החניון השני | |
| מרחק: 12 ק"מ | ||
| טיפוס מצטבר: 453 | ||
| דרגה קושי : קשה | ||
| מעגלי | ||
| blank | ||
| מקומות במסלול | ||
נחל משמר
|
הוא מהקטנים בנחלי מדבר יהודה. הנחל יורד מהר חולד שברמת מדבר יהודה ונשפך לים המלח, מדרום לנחל חבר ומצפון לנחל צאלים. אורכו הכולל של נחל משמר הוא כ-12 ק"מ, שטח אגן ההיקוות שלו כ-30 קמ"ר. שמו של הנחל, משמר, הוא תרגום שמו הערבי - ואדי מחרס. מומלץ אחרי שיטפון, אז הגבים מלאים, חגיגה גדולה
| blank |
|